Steinheimer Bürgerbus
Seit 2018 gibt es in unserer Stadt einen Bürgerbus. Das Bürgernetzwerk, welches sich nach dem Stadtentwicklungskonzept iST30 gegründet hat, hat das Projekt Bürgerbus organisiert. Mit ehrenamtlichen Engagement wurde für viele ältere Mitmenschen ein tolles Angebot geschaffen. An drei Tagen verkehrt der Bürgerbus in der Kernstadt Steinheim. Dienstags und donnerstags werden 39 Haltestellen angefahren. Samstags wird auch der Teilort Höpfigheim angebunden und es werden sogar 54 Haltestellen bedient. Den aktuellen Fahrplan (PDF-Dokument, 58,44 KB, 14.12.2022) können Sie sich hier runterladen und ausdrucken. Jede Fahrt, egal wie weit, kostet 1€. Eine Mitfahrt mit einem vorhandenen gültigen VVS Ticket ist auch möglich.
Großen Dank an die 12 ehrenamtlichen Busfahrer:innen, die sich bei ihren Schichten abwechseln.
Unten auf der Seite finden Sie den aktuellen Fahrplan, zudem gibt es einen FAQ-Bereich, um all Ihre Fragen zu beantworten. Änderungen am Fahrplan erfahren Sie hier über eine Hinweisbox oder auf crossiety. Wenn Sie Kontakt zum Team des Bürgerbusses aufnehmen möchten schreiben Sie bitte eine Mail.
Das Bürgerbus-Team
Der Fahrplan des Bürgerbusses
Haltestellen | Dienstag + Donnerstag | Samstag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 8.30 | 10.00 | 12.00 | ||
ASB-Heim | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 8.32 | 10.02 | 12.02 | ||
Brühlstr. 20 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 8.33 | 10.03 | 12.03 | ||
Kleeblattheim | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 8.35 | 10.05 | 12.05 | ||
Marktplatz | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 8.37 | 10.07 | 12.07 | ||
Rielingshäuser-Str. | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 8.40 | 10.10 | 12.10 | ||
Friedhof | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 8.42 | 10.12 | 12.12 | ||
Kelter | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 8.45 | 10.15 | 12.15 | ||
Schleifrain | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 8.47 | 10.17 | 12.17 | ||
Alte Kleinbottwarer Str. | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 8.48 | 10.18 | 12.18 | ||
Starkenäcker 11 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 8.49 | 10.19 | 12.19 | ||
Holzweg | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 8.50 | 10.20 | 12.20 | ||
Blankenstein- / Steinstr. | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 8.51 | 10.21 | 12.21 | ||
Blankenstein- / Hardtstr. | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 8.52 | 10.22 | 12.22 | ||
Höhenstr. | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 8.53 | 10.23 | 12.23 | ||
Am Hochhaus | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 8.55 | 10.25 | 12.25 | ||
Marktplatz | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 8.57 | 10.27 | 12.27 | ||
Kleeblattheim | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 8.58 | 10.28 | 12.28 | ||
ASB-Heim | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 8.59 | 10.29 | 12.29 | ||
Bahnhofstr. | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 9.01 | 10.31 | 12.31 | ||
Volksbank | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 9.02 | 10.32 | 12.32 | ||
Kaufland an | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 9.05 | 10.35 | 12.35 | ||
Kaufland ab | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 9.07 | 11.07 | 12.37 | ||
Musikschule | 9.38 | 10.38 | 11.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 9.08 | 11.08 | 12.38 | ||
Mörike- / Uhlandstr. | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 9.09 | 11.09 | 12.39 | ||
Mörike- / Goethestr. | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 9.10 | 11.10 | 12.40 | ||
Kindergarten | 9.41 | 10.41 | 11.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 9.11 | 11.11 | 12.41 | ||
Spielplatz | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 9.12 | 11.12 | 12.42 | ||
Rich.-Wag./A-Ulrich | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 9.13 | 11.13 | 12.43 | ||
Jo.-S.-Bach/R-Wag | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 9.14 | 11.14 | 12.44 | ||
Händelstr. | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | 9.16 | 11.16 | 12.46 | ||
Beethoven 89 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 9.17 | 11.17 | 12.47 | ||
Beethoven 55 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 9.18 | 11.18 | 12.48 | ||
Beethoven 25 | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 9.19 | 11.19 | 12.49 | ||
Kinderhaus | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 9.20 | 11.20 | 12.50 | ||
Riedstr. | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 9.21 | 11.21 | 12.51 | ||
Kaufland | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 9.23 | 11.23 | 12.53 | ||
Bahnhof | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 9.25 | 11.25 | 12.55 | ||
Marktplatz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.27 | 11.27 | 12.57 | ||
Volksbank | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.29 | 11.29 | 12.59 | ||
Sportzentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.30 | 11.30 | 13.00 | ||
Schafäcker (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.34 | 11.34 | 13.04 | ||
Ortsmitte (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.35 | 11.35 | 13.05 | ||
Kelter (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.37 | 11.37 | 13.07 | ||
Friedhof (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.39 | 11.39 | 13.09 | ||
Melchior-Jäger-Halle (Hpfg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.41 | 11.41 | 13.11 | ||
Endwiesen 15 (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.42 | 11.42 | 13.12 | ||
Im Wiesental 21 (Hpfg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.44 | 11.44 | 13.14 | ||
Schlosshof (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.46 | 11.46 | 13.16 | ||
Schlossgartenstr. (Hpfg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.47 | 11.47 | 13.17 | ||
Backhausstr. (Höpfigheim) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.48 | 11.48 | 13.18 | ||
Obere Seewiesen (Hpfg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.49 | 11.49 | 13.19 | ||
Wellarium | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.55 | 11.55 | 13.25 | ||
Kaufland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.56 | 11.56 | 13.26 | ||
Bahnhof | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.59 | 11.59 | 13.29 | ||
Sie möchten mitmachen und Busfahrer:in werden
Wir suchen immer Verstärkung! Wenn Sie selbst mal am Steuer des Bürgerbusses sitzen wollen, wenden Sie sich einfach per E-Mail an uns.
- Personenbeförderungsschein (P-Schein) wird bezahlt
- Tolles Team mit regelmäßigen Treffen
- Teamwear wird gestellt
- Voraussetzungen: 21 Jahre alt und im Besitz eines Führerscheines der Klasse B
Im Folgenden haben wir häufig gestellte Fragen (FAQ) zu verschiedenen Themen für Sie zusammen gestellt. Sollte Ihre Frage nicht dabei sein schreiben Sie uns bitte eine Mail wir versuchen Sie umgehend zu beantworten. Telefonisch können Sie sich gerne an die Kontakte rechts bzw. unten auf der Seite wenden.
FAQ - Preis
Was kostet eine Fahrt?
Eine Fahrt kostet 1€. Sie zahlen den Fahrtkostenpreis direkt beim Busfahrer vor Fahrtbeginn!
Hat der Busfahrer Wechselgeld dabei?
Wir haben zwar Wechselgeld dabei, bitte versuchen Sie aber das Geld möglichst passend zu geben. Auch wechseln wir nur bis 10€!
Kann ich auch mit meinem VVS-Abo fahren?
Ja, das ist möglich
Kann man Tickets bereits vorab kaufen?
Ja! Es gibt die Möglichkeit 10er-Tickets im Bürgerbüro oder beim Busfahrer zu kaufen.
FAQ - Bus
Mit was für einem Bus wird gefahren?
Wir fahren mit einem neuen und modernen Ford Transit, also einem Kleinbus. Er verfügt über eine elektronische Schiebetür und Trittstufe.
Ist der Bus klimatisiert/beheizt?
Sowohl für die heißen Sommertage, als auch die kalten Wintertage ist unser Bus bestens gerüstet. Eine Klimaanlage gehört genauso zur Ausstattung wie eine Standheizung für den Winter.
Kann ich als Rollstuhlfahrer mit dem Bus fahren?
Nein, leider geht das nicht.
Ich möchte meine Einkäufe mitnehmen, geht das?
Unser Bus verfügt über einen recht geräumigen Kofferraum, das ist also kein Problem.
Gibt es Kindersitze im Bus?
Nein, wir haben keine Kindersitze dabei.
Was passiert wenn der Bus voll ist?
Unser Bus verfügt über bis zu 8 Sitzplätze, Stehplätze sind nicht erlaubt.
Ich habe etwas im Bus vergessen!
Das ist kein Problem. Sie finden es in der Regel am nächsten Tag beim Fundbüro im Bürgerbüro, Telefonnummer: 07144 263 132
FAQ - Haltestellen
Wie erkenne ich die Haltestelle des Bürgerbusses?
Sie erkennen die Haltestelle an dem kleinen Schild mit unserem Logo.
Gibt es an den Haltestellen einen Abfahrtsplan?
Ja, an der Haltestelle hängen die Abfahrtszeiten aus. Nicht nur für die jeweilige Haltestelle, sondern für alle auf der Route.
Die Haltestelle ist zerstört worden. Kann ich das melden?
Leider sind auch wir nicht vor Randale sicher. Sprechen Sie einfach unsere:n Busfahrer:in darauf an oder senden Sie eine Mail an uns. Sollten Sie Zeuge werden, wie die Haltestelle demoliert wird, wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizei (Zentraler Notruf Telefonnummer: 110, Polizeiposten Steinheim Telefonnummer: 07144 823 060 oder Polizeitdienststelle Marbach Telefonnummer: 07144 9 000)
FAQ - Kurzfristige Fahrplanänderungen
Kann es zu kurzfristigen Änderungen am Fahrplan kommen?
Ja, das ist möglich. Wenn wir bereits vorher, z.B. bei einer angemeldeten Baustelle, Bescheid wissen, finden Sie Informationen hierzu auf dieser Webseite, bei crossiety und in den Steinheimer Nachrichten.
Vor der Haltestelle ist eine Baustelle aufgebaut. Fährt der Bus trotzdem?
In diesem Fall kann es zu einer Fahrplanänderung kommen. Informieren Sie sich bitte auf der Webseite, bei crossiety oder in den Steinheimer Nachrichten
Die Straßen sind glatt (oder bei anderen schwierigen Wetterbedingungen).
Generell fahren wir bei Wind und Wetter. Sollten die Straßen aber vereist sein oder andere Wetterbedingungen die Fahrt behindern, dann kann es zu Ausfällen kommen.