Notdienste
2011
| Dezember | ||
| 1 | Donnerstag | NKR |
| 2 | Freitag | NKR |
| 3 | Samstag | NKR |
| 4 | Sonntag | NKR |
| 5 | Montag | NKR |
| 6 | Dienstag | NKR |
| 7 | Mittwoch | NKR |
| 8 | Donnerstag | NKR |
| 9 | Freitag | NKR |
| 10 | Samstag | NKR |
| 11 | Sonntag | Rager |
| 12 | Montag | Böhm/Wolf |
| 13 | Dienstag | Böhm/Wolf |
| 14 | Mittwoch | Böhm/Wolf |
| 15 | Donnerstag | Böhm/Wolf |
| 16 | Freitag | Böhm/Wolf |
| 17 | Samstag | Böhm/Wolf |
| 18 | Sonntag | Böhm/Wolf |
| 19 | Montag | Schneider |
| 20 | Dienstag | Hild./Kunz |
| 21 | Mittwoch | Hild./Kunz |
| 22 | Donnerstag | Schneider |
| 23 | Freitag | Rager |
| 24 | Samstag | Schneider |
| 25 | Sonntag | Walter |
| 26 | Montag | Rager |
| 27 | Dienstag | Böhm/Wolf |
| 28 | Mittwoch | Böhm/Wolf |
| 29 | Donnerstag | Mack |
| 30 | Freitag | NKR |
| 31 | Samstag | NKR |
2012
| Januar | Februar | März | ||||||
| 1 | Sonntag | Mack | 1 | Mittwoch | Hild./Kunz | 1 | Donnerstag | Schneider |
| 2 | Montag | Rager | 2 | Donnerstag | Hild./Kunz | 2 | Freitag | Schneider |
| 3 | Dienstag | NKR | 3 | Freitag | Hild./Kunz | 3 | Samstag | Schneider |
| 4 | Mittwoch | Schneider | 4 | Samstag | Hild./Kunz | 4 | Sonntag | Schneider |
| 5 | Donnerstag | Hilde/Kunz | 5 | Sonntag | Hild./Kunz | 5 | Montag | NKR |
| 6 | Freitag | Hilde/Kunz | 6 | Montag | NKR | 6 | Dienstag | NKR |
| 7 | Samstag | NKR | 7 | Dienstag | Rager | 7 | Mittwoch | NKR |
| 8 | Sonntag | Böhm/Wolf | 8 | Mittwoch | NKR | 8 | Donnerstag | Rager |
| 9 | Montag | Schneider | 9 | Donnerstag | Rager | 9 | Freitag | NKR |
| 10 | Dienstag | Schneider | 10 | Freitag | NKR | 10 | Samstag | Rager |
| 11 | Mittwoch | Schneider | 11 | Samstag | NKR | 11 | Sonntag | NKR |
| 12 | Donnerstag | Schneider | 12 | Sonntag | NKR | 12 | Montag | Hild./Kunz |
| 13 | Freitag | Schneider | 13 | Montag | Walter | 13 | Dienstag | Hild./Kunz |
| 14 | Samstag | Schneider | 14 | Dienstag | Walter | 14 | Mittwoch | Hild./Kunz |
| 15 | Sonntag | Schneider | 15 | Mittwoch | Walter | 15 | Donnerstag | Hild./Kunz |
| 16 | Montag | Mack | 16 | Donnerstag | Walter | 16 | Freitag | Hild./Kunz |
| 17 | Dienstag | Mack | 17 | Freitag | Walter | 17 | Samstag | Hild./Kunz |
| 18 | Mittwoch | Mack | 18 | Samstag | Walter | 18 | Sonntag | Hild./Kunz |
| 19 | Donnerstag | Mack | 19 | Sonntag | Walter | 19 | Montag | Böhm/Wolf |
| 20 | Freitag | Mack | 20 | Montag | Böhm/Wolf | 20 | Dienstag | Böhm/Wolf |
| 21 | Samstag | Mack | 21 | Dienstag | Böhm/Wolf | 21 | Mittwoch | Böhm/Wolf |
| 22 | Sonntag | Mack | 22 | Mittwoch | Böhm/Wolf | 22 | Donnerstag | Böhm/Wolf |
| 23 | Montag | Böhm/Wolf | 23 | Donnerstag | Böhm/Wolf | 23 | Freitag | Böhm/Wolf |
| 24 | Dienstag | Böhm/Wolf | 24 | Freitag | Böhm/Wolf | 24 | Samstag | Böhm/Wolf |
| 25 | Mittwoch | Böhm/Wolf | 25 | Samstag | Böhm/Wolf | 25 | Sonntag | Böhm/Wolf |
| 26 | Donnerstag | Böhm/Wolf | 26 | Sonntag | Böhm/Wolf | 26 | Montag | Rager |
| 27 | Freitag | Böhm/Wolf | 27 | Montag | Schneider | 27 | Dienstag | NKR |
| 28 | Samstag | Böhm/Wolf | 28 | Dienstag | Schneider | 28 | Mittwoch | NKR |
| 29 | Sonntag | Böhm/Wolf | 29 | Mittwoch | Schneider | 29 | Donnerstag | NKR |
| 30 | Montag | Hild./Kunz | 30 | Freitag | Rager | |||
| 31 | Dienstag | Hild./Kunz | 31 | Samstag | NKR |
|
Name |
Anschrift |
Telefon |
|---|---|---|
|
Dr.med Karl-G.Schneider / Dr.med.Füssinger-Schneider |
August-Scholl-Straße 2/1 71711 Steinheim |
0 71 44 / 29 00 6 |
|
Dr.med.Friedmann Mack |
Friedrichstraße 6 71711 Steinheim |
0 71 44 / 29 88 1 |
|
Dr.med.Dieter Böhm/ Dr.med. Annemarie Wolf |
Ludwigsburger Straße 5 71711 Steinheim |
0 71 44 / 22 07 2 |
|
NöKoRa |
Bei der Stadtmauer 1 71723 Großbottwar |
0 17 03 27 67 11 |
|
Dr.med. Thomas Walter |
Kleinbottwarer Straße 17 71711 Steinheim |
0 71 44 / 82 46 0 |
|
Dr. Rager |
August-Scholl-Straße 4/1 71711 Steinheim |
0 71 44 / 20 90 27 |
|
Dr.med. Jost Hildebrandt Arzt f. Allgem. Medizin |
Fliederweg 7 71723 Großbottwar |
0 71 48 / 84 08 |
|
Name |
Telefon |
|---|---|
|
Polizei |
|
|
Notruf |
110 |
|
Polizeiposten Steinheim |
0 71 44 / 82 30 6 - 0 |
|
Polizeirevier Marbach |
0 71 44 / 90 0 - 0 |
|
Rettungsdienst/ Notarzt, Deutsches Rotes Kreuz |
|
|
Notruf |
112 |
|
DRK Rettungsdienst und Krankentransport Marbach |
19 22 2 |
|
DRK- Rettungsleiststelle Ludwigsburg |
0 71 41 / 19 22 2 |
|
Feuerwehr, Rettungsleitstelle |
|
|
Notruf |
112 |
|
Feuerwehrkommandant Martin Schäffer |
0 71 44 / 2 48 13 Handy: 0 17 5 / 4 74 13 07 |
|
Krankenhäuser |
|
|
Krankenhaus Marbach Im Bannmüller 8 |
0 71 44 /10 1 - 0 |
|
Klinikum Ludwigsburg Posilipostraße 4 |
0 71 41 / 99 - 9 |
|
Krankenhaus Bietigheim-Bissingen Riedstraße 12 |
0 71 42 / 79 - 0 |
|
Orthopädische Klinik Markgrönningen Kurt- Lindemann-Weg 10 |
0 71 45 / 91 - 0 |
|
Zahnärzte |
|
|
Dr. Wolfgang Fruh Kleinbottwarer Straße 2 |
0 71 44 / 29 27 1 |
|
Adelbert Hertwig Steinbeissstraße 29 |
0 71 44 / 81 24 0 |
|
Dr.med.dent. Tobias Herzog Marktstraße 24 |
0 71 44 / 2 39 49
|
|
Michael Pflüger Höpfigheimer Straße 2 71711 Steinheim |
0 71 44 / 20 90 38 |
|
Bestattungen |
|
|
Bestattungsunternehmen Morigel Inhaber Thomas Maul Buchenweg 1 |
0 71 44 / 25 86 6 oder 29 63 2 |
|
Tierärzte, zuständig für: |
|
|
Steinheim: Dr. Dirk Warrlich In den Eichelgärten 2 |
0 71 44 / 83 31 1 - 0 |
|
Kleinbottwar: Hans und Beate Berner Benzenmühlstraße 24 |
0 71 48 / 89 13 |
|
Höpfigheim: Dr. Wiebke Hartmann Im Wiesental 14 |
0 71 44 / 72 16 65 |
|
Giftnotruf |
0 76 1 / 19 24 - 0 |
|
Stromstörung |
|
|
Meldung an: Süwag Energie AG - Niederlassung KAWAG, Störungsdienst Pleidelsheim |
0 71 44 / 26 6 - 21 1 |
|
Gasstörung |
|
|
Meldung an: SÜWAG Energie AG - Niederlassung KAWAG, Störungsdienst Pleidelsheim |
0 71 44 / 26 6 - 2 11 |
|
Wasserrohrbruch |
|
|
Betriebsführung Wasserversorgung, Zweckverband Landeswasserversorgung, Zentralwarte |
0 73 45 / 96 38 - 0 |





